на очную форму обучения
Код | Специальность. Рейтинг абитуриентов (pdf) | Всего бюджетных мест | Всего подано заявлений |
---|---|---|---|
38.02.06 | ФИНАНСЫ | 25 | 41 |
38.02.01 | ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ | 25 | 42 |
38.02.07 | БАНКОВСКОЕ ДЕЛО | 0 | 8 |
21.02.05 | ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ | 25 | 41 |
15.02.08 | ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ | 50 | 61 |
15.02.12 | МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ТОП-50) | 25 | 28 |
23.02.05 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ (по видам транспорта, за исключением водного) | 75 | 97 |
21.02.03 | СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ | 75 | 99 |
08.02.08 | МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | 50 | 65 |
22.02.06 | СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 50 | 61 |
11.02.01 | РАДИОАППАРАТОСТРОЕНИЕ | 25 | 28 |
11.02.05 | АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 25 | 29 |
09.02.06 | СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ (ТОП-50) | 25 | 37 |
10.02.05 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ (ТОП-50) | 25 | 38 |
09.02.07 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ (ТОП-50) Квалификация: ПРОГРАММИСТ Квалификация: РАЗРАБОТЧИК ВЕБ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ |
75 | 126 |
Код | Специальность | Всего бюджетных мест | Всего подано заявлений |
---|---|---|---|
38.02.01 | ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ | 0 | 1 |
15.02.08 | ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ | 25 | 18 |
21.02.03 | СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩСВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 0 | 2 |
08.02.08 | МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | 25 | 7 |
22.02.06 | СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 25 | 11 |
11.02.01 | РАДИОАППАРАТОСТРОЕНИЕ | 0 | 5 |